工夫:2019年01月26日 10:45∶44与掌握财政制度 |
去岁以后共诡计了116个新的的股本上市的公司。,最新解决相对于发行价计算。,这10种的股本是破败健康状况。。
安全时报大资料新半生熟的资料宝重要,去岁以后共诡计了116个新的的股本上市的公司。,内幕,上海安全市尽量的64家的股本上市的公司。,深圳安全市所普通的22家中微不足道的人(东西上市。,创业板的股本上市的公司有30家。。的股本价钱在义卖市场开端时通常受到追捧。,包罗第一天到晚。,IPO后,平均率收款限期为7字。,但跟随工夫的形成,这些次新股票股价呈现分支,某一大高昂的。,其他人陷落窘境。。
IPO后,平均率收款限期为7字。
重要显示,自去岁高音部户外募股以后,上市后,平均率收款量陆续7个字升达限幅。,有29个超越10个字限制局限板。,5至10日限值为58。,市板块的大批不到5,提供24。。
上市后,最大限制的字限市是奖券出版物。,该的股本于2018年3月23日上市。,发行价钱为每股人民币。,上市后,公司持续后果17字限制局限市博,日限数至高的。;其次是宇宙加密。、药明康德、富达使减低成色,字限制局限板数为16个。、16个、15个。上市后,WordB股的最少的限额是沃伯格的股本。、昔日回响、数字控制机床、元圆一杯或一份酒、长沙将存入银行等。,提供1个限制局限板是吐艳的。。
IPO后,字计数限制局限次序。
加密 | 省略 | 上市日期 | 发行价(元) | 上市后陆续字计数限制局限量 | 吐艳以后 |
300634 | 彩讯使产生关系 | 2018.03.23 | 17 | -46.8 | |
300743 | 尘世数码 | 2018.04.27 | 14.7 | 16 | -57.29 |
603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 21.6 | 16 | -41.21 |
603045 | 富达使减低成色 | 2018.05.17 | 9.65 | 15 | -45 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 3.29 | 15 | -29.88 |
300746 | 韩佳人设计 | 2018.05.25 | 5.62 | 15 | -35.67 |
601606 | 万里长城军事勤劳 | 2018.08.06 | 3.33 | 15 | -24.95 |
603105 | 激励活力技术 | 2018.07.09 | 4.83 | 15 | -47.54 |
300745 | Xin Rui技术 | 2018.05.23 | 11.65 | 14 | -36.28 |
603712 | 七 一 二 | 2018.02.26 | 4.55 | 14 | -25.45 |
2932 | Ming De生物 | 2018.07.10 | 20.45 | 14 | -55.24 |
600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 3.71 | 13 | -48.52 |
300748 | 金立永磁 | 2018.09.21 | 5.39 | 13 | 4.76 |
300747 | 锐激光 | 2018.06.25 | 38.11 | 13 | -27.82 |
603056 | 德邦使产生关系 | 2018.01.16 | 4.84 | 13 | -27.72 |
601162 | 天丰安全 | 2018.10.19 | 1.79 | 12 | -1.09 |
300742 | Yue Bo功率 | 2018.05.08 | 23.34 | 12 | -5 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 11.27 | 12 | -31.55 |
603080 | 新疆放火烧 | 2018.01.03 | 13.6 | 11 | -62.96 |
603693 | 江苏新活力 | 2018.07.03 | 9 | 11 | -57 |
603301 | 震动麦克匪特斯氏疗法 | 2018.04.12 | 19.82 | 11 | -57.03 |
2931 | 前龙的股本 | 2018.04.03 | 12.36 | 11 | -31.14 |
603486 | 科 沃 斯 | 2018.05.28 | 20.02 | 11 | -33.99 |
300738 | Orfei资料 | 2018.01.19 | 18.15 | 11 | -43.6 |
自吐艳以后,有17只的股本下跌了。
自对外吐艳以后,重要数字先前呈现。,自去岁以后,仅有17的的股本上市的公司股价下跌。,
北电通讯、
新疆穿插构成2种的股本最深受欢迎。,自收盘以后,股价下跌了50%过去的。。吐艳以后最大增幅
北电通讯,最新解决,董事会发觉以后不竭发酵。
16只次新股票开板以后股价缩水见识超越50%,开板以后跌幅最大的是2018年1月3日上市的新疆放火烧,吐艳以后累计停止,此后董事会发觉以后,公司的业绩一向在停止。、科龙重大利益等。。
自去岁以后,上市的股本的次序有所发酵。
加密 | 省略 | 上市日期 | 最新价钱(元) | 吐艳以后的增长 | 专业 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 82.11 | 通讯 | |
002941 | 新疆穿插构成 | 2018.11.28 | 30.38 | 50.77 | 建筑风格修饰 |
300751 | 麦AS使产生关系 | 2018.11.09 | 162.1 | 49.21 | 电气用品 |
300760 | 迈瑞麦克匪特斯氏疗法 | 2018.10.16 | 106.93 | 38.33 | 药品生物 |
603121 | Hua Pei功率 | 2019.01.11 | 33.84 | 36.07 | 汽车 |
002937 | Hing Rui技术 | 2018.09.26 | 30.19 | 19.19 | 电子 |
002927 | 台永龙行军 | 2018.02.23 | 31 | 18.02 | 电气用品 |
300757 | 罗博特科 | 2019.01.08 | 63.62 | 15.63 | 机械装置 |
300749 | 托普森季闯 | 2018.09.25 | 35.93 | 15.2 | 轻工创造 |
300750 | 宁德长大 | 2018.06.11 | 77.44 | 9.78 | 电气用品 |
300694 | 蠡湖使产生关系 | 2018.10.15 | 22.85 | 9.59 | 汽车 |
603185 | 数字控制机床 | 2018.12.28 | 52.84 | 7.62 | 机械装置 |
300756 | 中山金马 | 2018.12.28 | 91.1 | 6.77 | 机械装置 |
300748 | 金立永磁 | 2018.09.21 | 25.51 | 4.76 | 黑色金属 |
300674 | 豫新技术 | 2018.11.07 | 29.61 | 4.33 | 计算图表 |
300753 | 艾鹏麦克匪特斯氏疗法 | 2018.12.13 | 41.95 | 4.09 | 药品生物 |
603332 | 苏州龙街 | 2019.01.17 | 46.9 | 4.01 | 化学工程 |
10只的股本在下面发行价。
平衡IPO后,来回效应有所停止。,也许是义卖市场。、单一的基面、新股票供给等相互关系。,概括地说,提供新股票在收盘当天就可以分摊。,依然进项。值当注重的是,眼前,平衡的股本的上市后股价较低。,有些先前在下面发行价。。
重要显示,去岁以后上市次新股票中,10只的股本已跌破发行价。,2018年2月27日上市的昔日回响,最新解决,发行价钱打折扣,是眼前破发见识最大的次新股票。
自去岁以后,它先前上市和破股。
加密 | 省略 | 上市日期 | 最新价钱(元) | 发行价钱降低的价格 | 专业 |
603680 | 昔日回响 | 2018.02.27 | -31.2 | 机械装置 | |
603156 | 元圆一杯或一份酒 | 2018.02.12 | 43.59 | -20.33 | 食品一杯或一份酒 |
300741 | 沃伯格使产生关系 | 2018.03.01 | 32 | -16.67 | 食品一杯或一份酒 |
300737 | 科顺使产生关系 | 2018.01.25 | 8.38 | -15.49 | 建筑风格材料 |
601138 | 勤劳繁荣同盟者 | 2018.06.08 | 11.8 | -14.31 | 电子 |
603587 | 流行衣服 | 2018.06.22 | 23.08 | -13.47 | 纺织衣服 |
603161 | 科龙重大利益 | 2018.01.05 | 14.69 | -11.35 | 汽车 |
2928 | 华夏航空 | 2018.03.02 | 18.86 | -8.25 | 交通运输 |
600901 | 江苏租赁权 | 2018.03.01 | 5.85 | -5.11 | 非将存入银行掌握财政 |
2926 | 华西安全 | 2018.02.05 | 9.09 | -3.5 | 非将存入银行掌握财政 |
证明。息票。工夫。报纸。NET。